毎月積立感覚で、少しずつから始められる
いまだ先行きの見えない経済情勢。
長引く低金利時代にはもううんざりという方、貯蓄を投資に切り替えてみませんか︖
いまだ先行きの見えない経済情勢。
長引く低金利時代にはもううんざりという方、貯蓄を投資に切り替えてみませんか︖
「投資はリスクが高い」そう考えて、株式投資を迷われていませんか。
確かに株式投資において、商品の元本は保証されるものではありません。
それでも、比較的安全性の高い商品や、少しの資金から始められるコースもあります。
たとえば、しん証券さかもとで取り扱う積立投信(積立型投資信託)やつみたてNISAなら、毎月決まった金額を銀行の積み立て感覚で投資することができます。
大きな資金をご準備いただかなくてもOK。投資が初めての方にもピッタリです。
お客様に選んでいただいた投資信託を毎月決まった期日に定額
(例:毎月1万円)で自動引き落としによる方法で買い付けて頂く商品です。
お申込単位 | 1万円以上1,000円単位 |
お引落日 | 毎月12日(休日の場合は翌営業日) |
購入申込日 | 翌月の7日(休日の場合は翌営業日) |
国内 | 株式 | インデックス | 《大和AM》 | ストック インディクス ファンド225 |
《ニッセイAM》 | ニッセイTOPIXオープン | |||
ニッセイ日経225インデックスファンド | ||||
アクティブ | 《野村AM》 | ストラテジック・バリュー・オープン | ||
《AM-One》 | ブランドエクイティ | |||
海外消費関連日本株ファンド | ||||
企業価値成長小型株ファンド | ||||
《SBI岡三AM》 | 日本連続増配成長株オープン | |||
ニッポン成長株オープン | ||||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) | ||||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) | ||||
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) | ||||
日本好配当リバランスオープン | ||||
ニッポン創業経営者ファンド | ||||
J-REIT | 《AM-One》 | 新光J-REITオープン | ||
《明治安田》 | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | |||
内外 | 資産複合 | グローバル | 《AM-One》 | たわらノーロード バランス(堅実型) |
たわらノーロード バランス(標準型) | ||||
たわらノーロード バランス(積極型) | ||||
海外 | 債券 | グローバル | 《三菱UFJ国際》 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) |
《ニッセイAM》 | ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | |||
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | ||||
オーストラリア | 《AM-One》 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | ||
ブラジル | 《AM-One》 | 新光ブラジル債券ファンド | ||
アジア・オセアニア | 《SBI岡三AM》 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | ||
ハイイールド | 《AM-One》 | 米国ハイイールド債券ファンド (米ドルコース) | ||
米国ハイイールド債券ファンド (豪ドルコース) | ||||
《野村AM》 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | |||
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | ||||
株式 | インデックス | 《野村AM》 | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | |
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | ||||
米国株式配当貴族(年4回決算型) | ||||
《AM-One》 | たわらノーロード 先進国株式 | |||
たわらノーロード 新興国株式 | ||||
たわらノーロード NYダウ | ||||
たわらノーロード S&P500 | ||||
たわらノーロード 全世界株式 | ||||
グローバル | 《AM-One》 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) | ||
グローバル・フォーカス(毎月決算型) | ||||
世界eコマース関連株式オープン | ||||
《ニッセイAM》 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | |||
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | ||||
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | ||||
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | ||||
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | ||||
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | ||||
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | ||||
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | ||||
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | ||||
ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型) | ||||
ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型) | ||||
《三井住友TAM》 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | |||
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型) | ||||
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | ||||
新興国 | 《SBI岡三AM》 | 新興国連続増配成長株オープン | ||
アジア・オセアニア | 《SBI岡三AM》 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | ||
アメリカ | 《SBI岡三AM》 | 米国連続増配成長株オープン | ||
インド | 《AM-One》 | 新光ピュア・インド株式ファンド | ||
G-REIT | 《三菱UFJ国際》 | ワールド・リートオープン(毎月決算型) | ||
《AM-One》 | 新光US-REITオープン | |||
新光US-REITオープン(年1回決算型) |
国 内 |
株式 | インデックス | 《大和》 | ストック インデックス ファンド225 |
アクティブ | 《野村》 | ストラテジック・バリュー・オープン「真価論」 | ||
《AM-One》 | ブランドエクイテイ/海外消費関連日本株ファンド「クール・ジャパン」/企業価値成長小型株ファンド「眼力」 | |||
《岡三》 | 日本連続増配成長株オープン/ニッポン成長株オープン「一等星」/インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円・米ドル・豪ドル)/日本好配当リバランスオープン/ニッポン創業経営者ファンド「リーダーズ」 | |||
J-REIT | 《AM-One》 | 新光J-REITオープン(毎月決算型) | ||
《明治安田》 | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)「リート王」 | |||
海 外 |
債券 | グローバル | 《三菱国際》 | グローバル・リブリン・オープン(毎月決算型) |
《ニッセイAM》 | ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)/(資産成長型・為替ヘッジなし)「ボンドセレクト」 | |||
オーストラリア | 《AM-One》 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | ||
ブラジル | 《AM-One》 | 新光ブラジル債券ファンド | ||
アジア・ オセアニア |
《岡三》 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | ||
ハイイールド | 《AM-One》 | 米国ハイイールド債券ファンド(米ドル・豪ドル) | ||
《野村》 | 高利回り社債オープン(毎月分配型)/高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | |||
株式 | インデックス | 《野村》 | 米国株式配当貴族(年4回決算型)、野村インデックスファンド・米国株式配当貴族「Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族」、野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型「Funds-I フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ」 | |
グローバル | 《AM-One》 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)「世界のかけ橋」/グローバル・フォーカス(毎月決算型)/世界eコマース関連株式オープン「みらい生活」 | ||
《ニッセイAM》 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)/ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)(年2回決算型・為替ヘッジなし)(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)「AI革命」/ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)(年2回決算型・為替ヘッジなし)(資産成長型・為替ヘッジあり)(資産成長型・為替ヘッジなし)「スペース革命」/ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド(Aコース為替ヘッジあり)(Bコース為替ヘッジなし)「メダリスト」 | |||
《三井住友 トラストAM》 | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド「THE 5G」 | |||
新興国 | 《岡三》 | 新興国連続増配成長株オープン | ||
アジア・ オセアニア |
《岡三》 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | ||
アメリカ | 《岡三》 | 米国連続増配成長株オープン「女神さま・オープン」 | ||
インド | 《AM-One》 | 新光ピュア・インド株式ファンド | ||
G-REIT | 《三菱国際》 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | ||
《AM-One》 | 新光US-REITオープン「ゼウス」/新光US-REITオープン(年1回決算型)「ゼウスⅡ」/DIAMオーストラリアリートオープン |
ドル・コスト平均法とは、買い付け額を平準化し、高いときに買いすぎたり、安いときに買い損ねたりすることを避けるための投資方法です。
長期にわたり一定額で同一商品を買い付けていく方法で、投資信託の場合、基準価額が高いときに購入口数が少なくなりますが、低いときには購入口数が多くなり、結果として平均買付価額が割安となる方法です。
つみたてNISAとは特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。
当社のNISA口座からの自動引き落としによる方法で、投資信託等を毎月決まった期日に定額(毎月1万円以上1,000円単位)でご購入いただきます。
つみたてNISAの対象商品は手数料が無料(ノーロード)、かつ長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託等に限定されており、投資初心者をはじめ幅広い年代の方に利用しやすい仕組みとなっています。
国内 | 株式 | 《ニッセイAM》 | ニッセイTOPIXオープン |
ニッセイ日経225インデックスファンド | 《SBI岡三》 | 日本株式・Jリートバランスファンド | |
内外 | 資産複合 | 《AM-One》 | たわらノーロード バランス(堅実型) |
たわらノーロード バランス(標準型) | たわらノーロード バランス(積極型) | ||
海外 | 株式 | 《AM-One》 | たわらノーロード 先進国株式 |
たわらノーロード 新興国株式 | たわらノーロード NYダウ | ||
たわらノーロード S&P500 | たわらノーロード 全世界株式 |
※現行の制度継続期間は2023年までとなり、2024年からは新制度に移行します。
※2024年に始まる新しいNISAについては、金融庁のNISA特設ウェブサイトをご参照ください。
積立投信(積立型投資信託)のお取引では、銘柄ごとに設定された買付手数料及び信託報酬等の諸経費等をご負担いただきます。
買付手数料については、1.1%(税込み)をご負担いただきます。
投資信託は、個別の商品ごとにご負担いただく手数料等の費用が異なるため、金額等をあらかじめ記載することができませんのでご了承ください。商品の詳細については、重要情報シート(個別商品編)をご確認くださいますようお願いいたします。
投資を始めたいと思っても、サービスや商品が多くて
何に投資していいのか分からない方も多いのでは。
しん証券さかもとの担当者が、
お客様一人ひとりに最適な投資方法をご提案します。
投資初心者の方もしっかりサポート。